Tanger
0661077457
tangermat413@gmail.com
2024/10/09
199920 DH
Capacité | 1 600 kg |
---|---|
Énergie | Batterie |
Date de fabrication | 2017 |
Relevé du compteur | 5 223 |
Mât | Triplex levée libre totale |
Hauteur de levée | 460 cm |
Hauteur hors tout (cm) | 204 cm |
Commandes | Fingertip joystick |
Batterie V | 48 |
Batterie Ah | 750 |
Année de la batterie | 2017 |
Pneus avant | SE Non Marking |
Pneus arrière | SE Non Marking |
Taille pneus avant | 18×7-8 |
Taille pneus arrière | 15×4,5-8 |
Poids propre | 3 480 kg |
Details | 3 distributeurs, pneus avant neufs, pneus arrière neufs |
Accessoires | TDL |
2 856 DH Paiement mensuel du crédit, hors TVA*.
WhatsApp us