Tanger
0661077457
tangermat413@gmail.com
2024/10/09
211680 DH
Capacité | 2 500 kg |
---|---|
Énergie | Batterie |
Date de fabrication | 2014 |
Relevé du compteur | 26 463 |
Mât | Triplex levée libre totale |
Hauteur de levée | 551 cm |
Hauteur hors tout (cm) | 240 cm |
Commandes | Fingertip joystick |
Batterie V | 80 |
Batterie Ah | 620 |
Année de la batterie | 2019 |
Pneus avant | SE Non Marking |
Pneus arrière | SE Non Marking |
Taille pneus avant | 23×10-12 |
Taille pneus arrière | 18×7-8 |
Poids propre | 4 920 kg |
Details | 4 distributeurs |
Accessoires | TDL, Positionneur de fourches |
3 024 DH Paiement mensuel du crédit, hors TVA*.
WhatsApp us